Verlobungsring erstellen
Ringdesign
Ringdesign
Hier hast Du eine Auswahl aus den verschiedenen Grunddesigns. Bitte wähle die Grundform Deines Diamantrings
6er Krappe
Seitensteine
4er Krappe
Halo
Zargen
Spann-Optik
Material / Feingehalt
Material / Feingehalt
Je nach Material (Gold, Platin, usw.) sind verschiedene Feingehalte möglich (z.B. 585, 750,- usw). Der Feingehalt beziffert den Anteil des Edelmetalls bezogen auf 1000 Teile. Also ein 750er Goldring hat z.B. 750 Anteile Gold und 250 Anteile andere Legierungsbestandteile. Hier einige Beispiele:
Bitte wähle ein Material und den Feingehalt für Deinen Diamantring
Diamanten
Diamanten
Carat bezeichnet das Gewicht und somit indirekt auch die Größe des Diamanten.
Handelt es sich um einen einzelnen Diamanten, so kann man in etwa von folgenden Größenverhältnissen ausgehen:
0,01ct | ca. 1,35mm |
0,02ct | ca. 1,75mm |
0,03ct | ca. 2,00mm |
0,04ct | ca. 2,20mm |
0,05ct | ca. 2,40mm |
0,06ct | ca. 2,50mm |
0,07ct | ca. 2,65mm |
0,08ct | ca. 2,75mm |
0,09ct | ca. 2,85mm |
0,10ct | ca. 3,00mm |
0,11ct | ca. 3,10mm |
0,12ct | ca. 3,18mm |
0,13ct | ca. 3,25mm |
0,14ct | ca. 3,35mm |
0,15ct | ca. 3,40mm |
0,18ct | ca. 3,65mm |
0,20ct | ca. 3,80mm |
0,25ct | ca. 4,10mm |
0,28ct | ca. 4,25mm |
0,30ct | ca. 4,30mm |
0,38ct | ca. 4,70mm |
0,40ct | ca. 4,80mm |
0,45ct | ca. 5,00mm |
0,50ct | ca. 5,20mm |
0,65ct | ca. 5,60mm |
0,75ct | ca. 5,90mm |
0,85ct | ca. 6,20mm |
1,00ct | ca. 6,50mm |
1,50ct | ca. 7,40mm |
2,00ct | ca. 8,20mm |
3,00ct | ca. 9,30mm |
5,00ct | ca. 11,0mm |
Bitte wähle die Carat-Zahl für Deinen Diamantring
Ringweite / Gravur
Ringweite / Gravur
Hier könnt ihr die Ringweite in mm angeben sowie die Gravur auswählen, die Euren Ring zu etwas ganz besonderem macht. Falls ihr unsicher mit der Ringweite seid, könnt Ihr dies am besten mit einem unserer Stores abklären. Wir helfen Euch dort gerne weiter.